Lindsey Stokes
Wohnung zu kaufen in New York, USA
New York, 200 11th Avenue
Wohnung • 5 Zimmer • 3 Bett. • 3 Bad. • 219.62 m²
Wohnung • 5 Zimmer • 3 Bett. • 3 Bad. • 219.62 m²
Wohnung • 10 Zimmer • 3 Bett. • 3 Bad. • 612.6 m²
Wohnung • 4 Zimmer • 2 Bett. • 2 Bad. • 98.2 m²
Wohnung • 6 Zimmer • 3 Bett. • 3 Bad. • 230.68 m²
Wohnung • 6 Zimmer • 3 Bett. • 2 Bad.
1.516.775 €Wohnung • 2 Bett. • 2 Bad. • 115.66 m² | 1.516.775 € | Wohnung | 2 Bett. | 2 Bad. | 115.66 m² | ||
671.115 €Wohnung • 1 Bad. • 59.27 m² | 671.115 € | Wohnung | 1 Bad. | 59.27 m² | |||
877.396 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 66.61 m² | 877.396 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 66.61 m² | ||
1.017.406 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 76.46 m² | 1.017.406 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 76.46 m² |
980.070 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 58.25 m² | 980.070 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 58.25 m² | ||
1.096.745 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 66.98 m² | 1.096.745 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 66.98 m² |
1.208.753 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 80 m² | 1.208.753 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 80 m² | ||
5.600.400 €Wohnung • 4 Bett. • 4 Bad. • 312 m² | 5.600.400 € | Wohnung | 4 Bett. | 4 Bad. | 312 m² | ||
2.286.830 €Wohnung • 3 Bett. • 2 Bad. • 144 m² | 2.286.830 € | Wohnung | 3 Bett. | 2 Bad. | 144 m² | ||
928.733 €Wohnung • 1 Bett. • 1 Bad. • 48 m² | 928.733 € | Wohnung | 1 Bett. | 1 Bad. | 48 m² |
Wohnung • 3 Zimmer • 1 Bett. • 1 Bad.
Wohnung • 4 Zimmer • 2 Bett. • 2 Bad. • 150.13 m²
Wohnung • 5 Zimmer • 3 Bett. • 2 Bad. • 183.95 m²
Wohnung • 5 Zimmer • 2 Bett. • 2 Bad.